優柔果断カブログ

株取引を中心にマネー全般

2023年売却損益

2023年売却損益は総計147万6374円の利益となった。ただ、昨年に1000株を買い集めたNTT日本電信電話が36万1571円と24.49%を占める。建設業の如く過年度の受注が完工したようなもの。ことしの実績とは言い難い。クミアイ化学の -9万9300円がワースト記録。

# 銘柄 実現損益 貢献度
1 日本電信電話 9432 36万1571円 24.49%
2 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 26万0248円 17.63%
3 SOMPOホールディングス 8630 20万5127円 13.89%
4 サンゲツ 8130 18万1005円 12.26%
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 11万4070円 7.73%
6 信越ポリマー 7970 11万1762円 7.57%
7 ヒガシトゥエンティワン 9029 7万2333円 4.90%
8 タマホーム 1419 6万4500円 4.37%
9 南総通運 9034 5万7800円 3.91%
10 三菱食品 7451 5万3613円 3.63%
11 NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 4万5783円 3.10%
12 川崎汽船 9107 3万3200円 2.25%
13 東京海上ホールディングス 8766 3万2979円 2.23%
14 三井住友トラスト・ホールディングス 8309 2万6400円 1.79%
15 第一生命ホールディングス 8750 2万5575円 1.73%
16 東京建物 8804 2万0302円 1.38%
17 ヒューリック 3003 1万9070円 1.29%
18 SWCC 5805 1万8900円 1.28%
19 信越化学工業 4063 1万8767円 1.27%
20 トクヤマ 4043 1万4940円 1.01%
21 いすゞ自動車 7202 1万0400円 0.70%
22 積水ハウス 1928 万9350円 0.63%
23 リケンテクノス 4220 万9230円 0.63%
24 ダイダン 1980 万6700円 0.45%
25 千葉銀行 8331 万6570円 0.45%
26 セイノーホールディングス 9076 万6360円 0.43%
27 ニッタ 5186 万4700円 0.32%
28 センコーグループホールディングス 9069 万3700円 0.25%
29 四電工 1939 万1220円 0.08%
30 ハイデイ日高 7611 万1100円 0.07%
31 東洋炭素 5310 万0955円 0.06%
32 キムラユニティー 9368 万0600円 0.04%
33 三菱HCキャピタル 8593 万0450円 0.03%
34 フジ・コーポレーション 7605 -万0146円 -0.01%
35 日野自動車 7205 -万0800円 -0.05%
36 日本曹達 4041 -万3700円 -0.25%
37 JFEシステムズ 4832 -万8600円 -0.58%
38 出光興産 5019 -1万5400円 -1.04%
39 イチケン 1847 -1万7450円 -1.18%
40 横河ブリッジホールディングス 5911 -1万9600円 -1.33%
41 日本製鉄 5401 -2万2060円 -1.49%
42 泉州電業 9824 -2万3200円 -1.57%
43 アジアパイルホールディングス 5288 -2万5000円 -1.69%
44 宮地エンジニアリンググループ 3431 -2万6250円 -1.78%
45 コスモエネルギーホールディングス 5021 -3万0100円 -2.04%
46 みずほフィナンシャルグループ 8411 -3万1300円 -2.12%
47 クミアイ化学工業 4996 -9万9300円 -6.73%
  総計 147万6374円 100.00%